產(chǎn)品分類
斗式提升機(jī)
關(guān)鍵詞:
環(huán)鏈?zhǔn)教嵘龣C(jī)
所屬分類:
各種提升機(jī)(帶式、環(huán)鏈?zhǔn)?、板鏈?zhǔn)降龋?

咨詢熱線:
斗式提升機(jī)
斗式提升機(jī)是一種垂直封閉式連續(xù)輸送物料的設(shè)備。采用挖取式裝料,混合式或重力卸料。適用于輸送易掏取的粉狀、粒狀和小塊狀的低磨琢性溫度不超過250℃的物料。如煤、水泥、碎石砂、化肥、糧食等。斗式提升機(jī)具有輸送量大,提升高度大,運(yùn)行平穩(wěn),安全可靠,維修方便,壽命長,占地面積小等特點(diǎn)。有HL、D、TH、TB等型式。
技術(shù)參數(shù)
斗式提升機(jī) 型號 |
整機(jī)結(jié)構(gòu)尺寸 | 地腳孔尺寸 | 上部機(jī)殼尺寸 | 下部機(jī)殼尺寸 | 中部機(jī)殼尺寸 | |||||||||||||
L | H | H3 | S | ag | bg | n3×d3 | H1 | A2 | B2 | H5 | A7 | A8 | B5 | A4 | A5 | B3 | B4 | |
TH160 | C+1300 | C-750 | 750 | 200 | 400 | 320 | 6×φ18 | 900 | 1000 | 295 | 1500 | 1131 | 1330 | 497 | 1000 | 1105 | 280 | 385 |
TH200 | C+1350 | C-750 | 750 | 200 | 400 | 425 | 6×φ18 | 900 | 1000 | 340 | 1500 | 1131 | 1374 | 506 | 1000 | 1105 | 255 | 460 |
TH250 | C+1500 | C-850 | 850 | 200 | 340 | 496 | 8×φ22 | 1000 | 1190 | 376 | 1800 | 1346 | 1649 | 598 | 1180 | 1362 | 400 | 532 |
TH315 | C+1600 | C-900 | 900 | 250 | 350 | 571 | 8×φ22 | 1120 | 1267 | 443 | 1800 | 1416 | 1825 | 695 | 1250 | 1396 | 475 | 621 |
TH400 | C+1760 | C-950 | 950 | 250 | 400 | 658 | 8×φ22 | 1250 | 1394 | 518 | 1900 | 1566 | 2080 | 793 | 1400 | 1546 | 560 | 706 |
TH500 | C+2300 | C-940 | 1060 | 250 | 360 | 788 | 10×φ26 | 1400 | 1545 | 579 | 2000 | 1808 | 2380 | 910 | 1600 | 1768 | 670 | 838 |
TH630 | C+2300 | C-950 | 1250 | 300 | 400 | 918 | 10×φ26 | 1600 | 1706 | 644 | 2200 | 2028 | 2720 | 1066 | 1800 | 1968 | 800 | 968 |
TH800 | C+2390 | C-880 | 1320 | 300 | 450 | 1100 | 10×φ26 | 1800 | 1866 | 709 | 2200 | 2208 | 3110 | 1216 | 2000 | 2148 | 1000 | 1148 |
TH1000 | C+2650 | C-950 | 1400 | 300 | 410 | 1360 | 12×φ32 | 2000 | 2065 | 825 | 2350 | 2460 | 3560 | 1460 | 2200 | 2370 | 1200 | 1370 |
TH1250 | C+2780 | C-1000 | 1500 | 320 | 450 | 1570 | 12×φ32 | 2400 | 2221 | 910 | 2500 | 2660 | 4040 | 1710 | 2400 | 2570 | 1450 | 1520 |
上一頁
下一頁
上一頁
D型斗式提升機(jī)
下一頁
網(wǎng)站建設(shè):中企動(dòng)力 錦州 | SEO 營業(yè)執(zhí)照